- リース期間は、4年・5年・6年(※2)から選択いただけます。
- ご契約いただいたリース期間のうち、リーススタート日より11ヶ月経過以降は一定条件(※3)のもとでいつでも中途解約が可能です。
- ※2 本プログラムには、メンテナンス サービスは含まれておりません。
- ※3 中途解約をされる場合、経過期間に応じて一定の解約金が発生しますのでご注意ください。


- ※4 上記リース料はご参考金額であり、ご契約時の金利情勢等により変動することがあります。
- ※5 中途解約を可能にするとともに、中途解約時解約金を含めた総支払額が、物件金額の概ね90%を超えない期間を設定しています。
| 品名 | 型式 | 希望小売価格 (円) |
Opeli月額リース料(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4年契約 | 5年契約 | 6年契約 | |||
| ■SR MATSERシリーズ | |||||
| CineAltaカメラ | F65RS | 5,700,000 | 117,700 | 103,000 | 91,400 |
| CineAltaカメラ | F65 | 4,700,000 | 97,100 | 84,800 | 75,400 |
| SRMASTERポータブルレコーダー | SR-R1 | 1,650,000 | 34,700 | 30,100 | 26,600 |
| SRMASTERポータブルレコーダー | SR-R4 | 1,550,000 | 32,000 | 28,000 | 24,900 |
| SRMASTERストレージユニット | SR-R1000 | 4,600,000 | 95,100 | 83,000 | 73,800 |
| SRMASTERデータトランスファーユニット | SRPC-5 | 1,480,000 | 31,100 | 27,000 | 23,900 |
| SRMASTERデータトランスファーユニット | SR-PC4 | 700,000 | 14,700 | 12,800 | 11,300 |
| SRMemory 512GBカード(5.5Gbps) | SR-512S55 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| SRMemory 256GBカード(5.5Gbps) | SR-256S55 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| SRMemory 1TBカード(2.5Gbps) | SR-1TS25 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| SRMemory 512GBカード(2.5Gbps) | SR-512S25 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| SRMemory 256GBカード(1.5Gbps) | SR-256S15 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| ■HDCAM-SRシリーズ | |||||
| HDCAM-SRカムコーダー | SRW-9000PL | 10,800,000 | 232,200 | 199,500 | 175,400 |
| HDCAM-SRカムコーダー | SRW-9000 | 8,100,000 | 175,600 | 150,300 | 131,900 |
| HDCAM-SRデジタルレコーダー | SRW-5800 | 7,000,000 | 148,100 | 128,100 | 113,100 |
| SRW-5000 | 9,000,000 | 193,500 | 166,300 | 146,200 | |
| HDデュアルフォーマットレコーダー | SRW-5500 | 9,900,000 | 212,900 | 182,900 | 160,800 |
| HDCAM-SRデジタルプレーヤー | SRW-5100 | 5,600,000 | 120,400 | 103,500 | 91,000 |
| HDCAM-SRレコーダー | SRW-1 | 5,200,000 | 112,700 | 96,500 | 84,700 |
| ■HDCAMシリーズ | |||||
| HDCAMレコーダー | HDW-M2000 | 6,500,000 | 142,000 | 121,200 | 106,100 |
| HDW-S2000 | 4,500,000 | 98,300 | 83,900 | 73,500 | |
| HDW-D1800 | 4,000,000 | 87,400 | 74,600 | 65,300 | |
| HDW-1800 | 3,300,000 | 71,000 | 61,000 | 53,600 | |
| HDCAMプレーヤー | HDW-M2100 | 5,500,000 | 120,200 | 102,600 | 89,800 |
| HDCAMポータブルVTR | HDW-S280 | 3,800,000 | 83,100 | 70,900 | 62,100 |
| HDCAMコンパクトプレーヤー | J-H1 | 1,500,000 | 32,800 | 28,000 | 24,500 |
| J-H3 | 2,800,000 | 61,200 | 52,200 | 45,700 | |
| HDCAMカムコーダー | HDW-F900R | 8,150,000 | 178,100 | 152,000 | 133,000 |
| HDW-790 | 6,100,000 | 133,300 | 113,700 | 99,600 | |
| HDW-650 | 4,700,000 | 102,700 | 87,700 | 76,700 | |
| ■XDCAMシリーズ | |||||
| XDCAM メモリーカムコーダー | PMW-500 | 2,980,000 | 62,100 | 54,100 | 47,900 |
| XDCAM HD422 カムコーダー | PDW-F800 | 4,200,000 | 88,200 | 76,500 | 67,700 |
| PDW-740 | 4,200,000 | 88,200 | 76,500 | 67,700 | |
| PDW-700 | 3,200,000 | 66,100 | 57,800 | 51,300 | |
| XDCAM HDカムコーダー | PDW-F355L | 2,100,000 | 45,900 | 39,200 | 34,300 |
| PDW-F335K | 2,130,000 | 46,600 | 39,800 | 34,800 | |
| PDW-F335L | 1,580,000 | 34,600 | 29,500 | 25,800 | |
| XDCAM HD422レコーダー | PDW-F1600 | 3,100,000 | 64,000 | 56,000 | 49,700 |
| PDW-HD1500 | 2,500,000 | 52,100 | 45,400 | 40,200 | |
| XDCAM プロフェッショナルメディアステーション |
XDS-PD1000 | 2,700,000 | 56,200 | 49,000 | 43,400 |
| XDS-PD2000 | 3,500,000 | 72,300 | 63,200 | 56,100 | |
| XDS-1000 | 2,000,000 | 42,000 | 36,500 | 32,300 | |
| XDCAM HD422 フィールドステーション | PDW-HR1 | 2,100,000 | 45,000 | 39,300 | 34,900 |
| PDW-HR1/MK1 | 2,500,000 | 52,500 | 45,600 | 40,300 | |
| XDCAM ドライブ | PDW-U1 | 380,000 | 8,000 | 7,000 | 6,200 |
| PDW-U2 | 470,000 | 9,900 | 8,600 | 7,600 | |
| XDCAM HDレコーダー | PDW-F75 | 1,780,000 | 38,300 | 32,900 | 28,900 |
| ■XDCAM EXシリーズ | |||||
| 3Dショルダーカムコーダー | PMW-TD300 | 2,750,000 | 57,300 | 49,900 | 44,200 |
| デジタルシネマカムコーダー | PMW-F3K | 2,100,000 | 45,200 | 38,800 | 34,100 |
| PMW-F3L | 1,450,000 | 31,000 | 26,700 | 23,500 | |
| XDCAM EXカムコーダー | PMW-350K | 2,200,000 | 47,700 | 40,900 | 35,900 |
| PMW-350L | 1,980,000 | 42,900 | 36,800 | 32,300 | |
| PMW-320K | 1,400,000 | 30,400 | 26,000 | 22,800 | |
| PMW-320L | 1,200,000 | 26,100 | 22,300 | 19,600 | |
| PMW-EX3 | 980,000 | 21,100 | 18,100 | 15,900 | |
| PMW-EX1R | 680,000 | 14,700 | 12,600 | 11,100 | |
| PMW-EX1 | 800,000 | 17,200 | 14,800 | 13,000 | |
| XDCAM EXレコーダー | PMW-EX30 | 480,000 | 10,400 | 8,900 | 7,800 |
| ■有機ELモニター | |||||
| 25型有機ELマスターモニター | BVM-E250 | 2,300,000 | 49,500 | 42,500 | 37,400 |
| ■マルチイメージプロセッサー | |||||
| マルチイメージプロセッサー | MPE-200 | 2,500,000 | 53,800 | 46,200 | 40,600 |
| ステレオイメージプロセッサーソフトウェア | MPES-3D01、 MPES-3D01MP |
1,500,000 | 32,300 | 27,700 | 24,400 |
| 2D/3Dコンバーターソフトウェア | MPES-2D3D1、 MPES-2D3D1MP |
500,000 | 10,800 | 9,200 | 8,100 |
| プログラマブルエフェクターソフトウェア | MPES-FX01、 MPES-FX01MP |
500,000 | 10,800 | 9,200 | 8,100 |
| バーチャルカメラソリューションソフトウェア | MPES-VC01、 MPES-VC01MP |
1,500,000 | 32,300 | 27,700 | 24,400 |
| ■ノンリニア編集機 | |||||
| マルチフォーマットノンリニア編集システム | XPRI NS | 4,900,000 | 108,500 | 92,000 | 81,000 |
- ※ 上記金額は全て税別です。消費税は別途申し受けます。
- ※ 上記リース料は、2011年11月30日時点でのご参考金額となります。
ご契約時の金融情勢によって、リース料は変動することがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※ 上記リース料は本体のみのご参考料金です。オプション機器については別途お問い合わせください。
現行会計基準(2008年4月適用開始)においても、オペレーティングリースとして賃貸借処理が可能です。
- リース料全額を損金処理することが可能です。
- リース資産としての計上が不要です(オフバランス化が可能です)。
お問い合わせ内容によっては、当社より回答することが適切でなく回答できない場合や、回答にお時間のかかる場合がありますのでご了承ください。
- SFIリーシング株式会社
- 営業本部 東京営業部
- TEL:03-3475-8610(代)
- SFIリーシング株式会社のウェブサイトはこちらを参照ください。
- ソニープロテクノサポート株式会社
- TEL:03-5798-3190
- 営業時間 9:30~17:30(月~金:祝祭日を除く)
- ソニープロテクノサポート株式会社のウェブサイトはこちらを参照ください。
- ソニービジネスソリューション株式会社
- 詳細はSony製品情報を参照ください。
- * 審査によりご希望に添えない場合がございます。また、審査内容の開示は致しかねますのでご了承下さい。
![Opeli[オペリ]](./images/opeli_intro_pct_02.gif)






